姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
彭國源 21 2015-03-01 5,000 NTD
吳文政 27 2015-03-01 1,000 NTD
胡志宏 27 2015-03-01 1,000 NTD
莊蒼榕 13 2015-03-01 1,000 NTD
陳長志 27 2015-03-01 1,000 NTD
羅鋐顏 27 2015-03-01 1,000 NTD
謝發漣 27 2015-03-01 1,000 NTD
林寶禛 27 2015-03-01 2,000 NTD
謝燕林 30 2015-03-01 1,000 NTD
蔡啟東 14 2015-03-01 1,000 NTD
謝俊宏 27 2015-03-01 2,000 NTD
張銘俊 21 2015-03-01 5,000 NTD
陳清福 26 2015-03-01 1,000 NTD
林進發 11 2015-03-01 1,000 NTD
張丙秋 27 2015-03-01 1,000 NTD
李啟賢 27 2015-03-01 1,000 NTD
王萬壽 27 2015-03-01 1,000 NTD
蔡敦仁 27 2015-03-01 1,000 NTD
陳成興 11 2015-03-01 1,000 NTD
吳惠慈 14 2015-03-01 1,000 NTD
紀興旺 20 2015-03-01 1,000 NTD
梁沐田 25 2015-03-01 1,000 NTD
彭弘光 14 2015-03-01 1,000 NTD
何旭輝 27 2015-03-01 1,000 NTD
施性忠 10 2015-03-01 1,000 NTD
鄭東榕 11 2015-03-01 1,000 NTD
杜俊慧 27 2015-03-01 1,000 NTD
林松益 14 2015-03-01 1,000 NTD
林瀛洲 24 2015-03-01 1,000 NTD
柯承發 4 2015-03-01 1,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED