姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
王先念 36 2033-04-10 20,000 NTD 36屆專款
趙嘉吉 36屆 2023-05-30 20,000 NTD 校友會相關
陳世元 36 2023-05-23 20,000 NTD 校友會相關
吳哲欽 36 2023-05-04 2,000 NTD 校友會相關
蔡昱中 36 2023-05-03 20,000 NTD 承辦屆專款
嚴永朋 36 2023-04-30 2,000 NTD 承辦屆專款
吳傳杰 36 2023-04-28 20,000 NTD 36屆專款
姜慈康 50 2023-04-24 20,000 NTD 校友會相關
攝影展補助 其他 2023-04-06 20,000 NTD 校友會
吳雅慧 2023-04-06 1,500 NTD 校友會
宋昌庭 26 2023-03-31 500 NTD 校友會
張文村 38 2023-03-31 2,000 NTD 校友會
廖運仁 33 2023-03-29 2,000 NTD 校友會
鄭坤裕 34 2023-03-24 2,000 NTD 校友會
許文力 36 2023-03-23 1,000 NTD 校友會
劉興成 36 2023-03-23 1,000 NTD 校友會
徐子儀 45 2023-03-23 1,000 NTD 校友會
錢文生 47 2023-03-21 1,000 NTD 校友會
楊飛龍 36 2023-03-12 20,000 NTD 承辦屆專款
王睿誠 69 2023-03-12 5,000 NTD 校友會相關
林進木 36 2023-03-06 3,600 NTD 校友會
彭文仁 36 2023-02-21 20,000 NTD 36屆專款
郝志明 2023-02-13 20,000 NTD 校友會
杜冠穎 64 2023-02-05 10,000 NTD 國樂社
林坤生 46 2023-02-02 23,460 NTD 校友會
全體同學 35 2023-02-01 6,200 NTD 35屆專款
黃桂志 31 2023-01-30 6,000 NTD 校友會
黃桂志 31 2023-01-30 3,000 NTD 學生弦樂社
蔡爾榮 36 2023-01-30 20,000 NTD 36屆專款
楊天祥 36 2023-01-30 20,000 NTD 36屆專款

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED