姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
葉文頤 38 2025-05-14 2,000 NTD 38屆專款
呂理弘 38 2025-05-14 2,000 NTD 38屆專款
劉明恩 38 2025-05-13 2,000 NTD 38屆專款
彭文寬 38 2025-05-12 2,000 NTD 38屆專款
王若杰 38 2025-05-10 2,000 NTD 38屆專款
嚴力行 38 2025-05-10 2,000 NTD 38屆專款
范盛火 38 2025-05-10 20,000 NTD 38屆專款
張世文 38 2025-05-09 2,000 NTD 38屆專款
鄭百欽 38 2025-05-09 2,000 NTD 38屆專款
陳振鈞 38 2025-05-09 2,000 NTD 38屆專款
羅俊瑋 38 2025-05-09 2,000 NTD 38屆專款
陳東鉅 38 2025-05-08 2,000 NTD 38屆專款
林志洋 38 2025-05-08 20,000 NTD 38屆專款
劉松源 38 2025-05-08 20,000 NTD 38屆專款
優貝克材料(股) 38 2025-05-08 30,000 NTD 38屆專款
魏雲祥 38 2025-05-08 20,000 NTD 38屆專款
郭啟耀 38 2025-05-06 3,000 NTD 38屆專款
張文政 38 2025-05-05 5,000 NTD 38屆專款
盧添財 38 2025-05-05 2,000 NTD 38屆專款
范啟綱 38 2025-05-04 7,000 NTD 38屆專款
藍梁文 39 2025-05-02 3,000 NTD 校友會
曾金文 38 2025-05-02 10,000 NTD 38屆專款
鄭國清 38 2025-05-02 3,000 NTD 38屆專款
陳志誠 38 2025-05-02 3,000 NTD 38屆專款
范啟綱 38 2025-05-02 3,000 NTD 38屆專款
吳建輝 22 2025-05-02 20,000 NTD 校友會
郭仲仁 38 2025-05-02 5,000 NTD 38屆專款
陳賜賢 38 2025-05-01 10,000 NTD 38屆專款
沈能欽 38 2025-05-01 20,000 NTD 38屆專款
陳彥俊 38 2025-04-30 10,000 NTD 38屆專款

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED