| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 優貝克材料(股) | 38 | 2025-05-08 | 30,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 魏雲祥 | 38 | 2025-05-08 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 郭啟耀 | 38 | 2025-05-06 | 3,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 張文政 | 38 | 2025-05-05 | 5,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 盧添財 | 38 | 2025-05-05 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 范啟綱 | 38 | 2025-05-04 | 7,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 藍梁文 | 39 | 2025-05-02 | 3,000 | NTD | 校友會 | 
| 曾金文 | 38 | 2025-05-02 | 10,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 鄭國清 | 38 | 2025-05-02 | 3,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳志誠 | 38 | 2025-05-02 | 3,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 范啟綱 | 38 | 2025-05-02 | 3,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 吳建輝 | 22 | 2025-05-02 | 20,000 | NTD | 校友會 | 
| 郭仲仁 | 38 | 2025-05-02 | 5,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳賜賢 | 38 | 2025-05-01 | 10,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 沈能欽 | 38 | 2025-05-01 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳彥俊 | 38 | 2025-04-30 | 10,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 鄭文仁 | 38 | 2025-04-29 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 賴開隆 | 38 | 2025-04-29 | 3,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 林金泉 | 33 | 2025-04-28 | 10,000 | NTD | 校友會 | 
| 邱文智 | 38 | 2025-04-26 | 50,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 呂中明 | 38 | 2025-04-22 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 謝燕村 | 30 | 2025-04-22 | 100,000 | NTD | 校友會 | 
| 許國重 | 38 | 2025-04-21 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 蘇建勳 | 38 | 2025-04-18 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 梁建文 | 38 | 2025-04-17 | 3,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 曾國益 | 38 | 2025-04-17 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 鄭閏元 | 38 | 2025-04-15 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 黎煥中 | 38 | 2025-04-14 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 賴郁成 | 38 | 2025-04-14 | 10,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 林明達 | 38 | 2025-04-14 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
 
        