| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 徐宜聖 | 38 | 2025-04-11 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 葉國楨 | 38 | 2025-04-10 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 黃桂志 | 31 | 2025-04-10 | 3,000 | NTD | 校友會(指定捐款) | 
| 劉興龍 | 38 | 2025-04-09 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 吳振彰 | 38 | 2025-04-06 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 徐坤光 | 38 | 2025-03-31 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 楊弘文 | 38 | 2025-03-31 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 曾瑞邦 | 38 | 2025-03-31 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 林賢明 | 38 | 2025-03-31 | 8,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 許振銘 | 38 | 2025-03-27 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 朱祺仁 | 38 | 2025-03-20 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳彥俊 | 38 | 2025-03-17 | 10,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 鄭怡平 | 38 | 2025-03-13 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 莊奇敏 | 38 | 2025-03-13 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 黃堯平 | 38 | 2025-03-12 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 呂先生 | 38 | 2025-03-12 | 20,000 | NTD | 承辦屆專款 | 
| 許江州 | 38 | 2025-03-12 | 20,000 | NTD | 校友會相關 | 
| 陳怡榮 | 38 | 2025-03-08 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 楊國寶 | 38 | 2025-03-04 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳忠誠 | 38 | 2025-03-04 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 張文村 | 38 | 2025-02-27 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 杜世文 | 38 | 2025-02-27 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 古振暉 | 38 | 2025-02-21 | 6,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 黃綱輝 | 38 | 2025-02-21 | 100,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 吳歷恭 | 54 | 2025-02-20 | 20,000 | NTD | 承辦屆專款 | 
| 魏新洵 | 38 | 2025-02-18 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 林烱禮 | 38 | 2025-02-10 | 18,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 連文杰 | 33 | 2025-02-09 | 2,000 | NTD | 校友會 | 
| 陳銘瑲 | 35 | 2025-02-09 | 2,000 | NTD | 校友會 | 
| 林烱禮 | 38 | 2025-02-09 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
 
        