| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 羅吉成 | 38 | 2025-05-27 | 10,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 戴榮皓 | 38 | 2025-05-26 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳又榮(傑洲) | 38 | 2025-05-25 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 杜冠穎 | 64 | 2025-05-25 | 10,000 | NTD | 其他-指定給國樂社付演藝廳借用費。 | 
| 王中彥 | 38 | 2025-05-23 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 林宏彥 | 38 | 2025-05-20 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 吳哲彬 | 38 | 2025-05-20 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳恒義 | 38 | 2025-05-20 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 余定陸 | 37 | 2025-05-20 | 280,000 | NTD | 37屆專款 | 
| 高健峯 | 38 | 2025-05-19 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 黃俊賢 | 38 | 2025-05-19 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 莫憲林 | 38 | 2025-05-19 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 邱文卿 | 38 | 2025-05-19 | 60,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 馮意 | 38 | 2025-05-19 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 彭喜駿 | 39 | 2025-05-18 | 3,000 | NTD | 校友會 | 
| 徐仁政 | 38 | 2025-05-18 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 葉文頤 | 38 | 2025-05-14 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 呂理弘 | 38 | 2025-05-14 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 劉明恩 | 38 | 2025-05-13 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 彭文寬 | 38 | 2025-05-12 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 王若杰 | 38 | 2025-05-10 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 嚴力行 | 38 | 2025-05-10 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 范盛火 | 38 | 2025-05-10 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 張世文 | 38 | 2025-05-09 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 鄭百欽 | 38 | 2025-05-09 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳振鈞 | 38 | 2025-05-09 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 羅俊瑋 | 38 | 2025-05-09 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 陳東鉅 | 38 | 2025-05-08 | 2,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 林志洋 | 38 | 2025-05-08 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
| 劉松源 | 38 | 2025-05-08 | 20,000 | NTD | 38屆專款 | 
 
        