姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
朱建全 19 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
楊天祥 36 2026-03-01 20,000 NTD 校友會
羅仕軒 49 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
吳哲欽 36 2026-03-01 20,000 NTD 校友會
許克瀛 22 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
徐大正 35 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
羅仁鑒 11 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
陳運祚 20 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
張峻瑋 35 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
林金泉 33 2026-03-01 3,000 NTD 校友會
鄧煌發 33 2026-03-01 5,000 NTD 校友會
林高鋒 33 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
吳政宏 38 2026-03-01 2,000 NTD 38屆專款
林家源 33 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
吳啟弘 30 2026-03-01 20,000 NTD 校友會
林烱禮 38 2026-03-01 2,000 NTD 38屆專款
陳希敬 27 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
林明賢 38 2026-03-01 20,000 NTD 38屆專款
范一龍 38 2026-03-01 2,000 NTD 38屆專款
范一龍 38 2026-03-01 3,000 NTD 38屆專款
蔡鈞鴻 29 2026-03-01 2,000 NTD 校友會
李榮泉 32 2026-03-01 20,000 NTD 校友會
溫松樺 35 2026-02-28 3,000 NTD 校友會
涂兆均 45 2026-02-27 50,000 NTD 校友會
李見發 38 2026-02-26 3,000 NTD 38屆專款
呂裕芳 38 2026-02-26 3,000 NTD 38屆專款
廖振宏 38 2026-02-26 3,000 NTD 38屆專款
林子文 38 2026-02-26 20,000 NTD 38屆專款
塗能平 33 2026-02-26 20,000 NTD 校友會
陳炳憲 38 2026-02-26 36,000 NTD 指定捐款

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED