姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
勇班 26 2013-12-31 5,000 NTD
楊百顯 26 2013-12-31 10,000 NTD
鄭炳銘 26 2013-12-31 10,000 NTD
邱克盛 26 2013-12-31 10,000 NTD
楊毓民 26 2013-12-31 5,000 NTD
林尊榮 26 2013-12-31 10,000 NTD
張恭統 26 2013-12-31 10,000 NTD
張嘉甫 26 2013-12-31 10,000 NTD
楊志新 26 2013-12-31 10,000 NTD
呂紹達 26 2013-12-31 10,000 NTD
溫福柾 26 2013-12-31 10,000 NTD
林鴻章 26 2013-12-31 10,000 NTD
唐振雄 26 2013-12-31 10,000 NTD
林兆鏞 26 2013-12-31 20,000 NTD
林忠雄 26 2013-12-31 10,000 NTD
梁春村 26 2013-12-31 10,000 NTD
吳家輝 26 2013-12-31 10,000 NTD
曾瑞宏 26 2013-12-31 10,000 NTD
王俊銘 26 2013-12-31 5,000 NTD
蘇釗人 26 2013-12-31 10,000 NTD
陳文元 26 2013-12-31 10,000 NTD
陳郁然 26 2013-12-31 20,000 NTD
宋松齡 26 2013-12-31 10,000 NTD
黃冬生 26 2013-12-31 10,000 NTD
彭新晏 26 2013-12-31 10,000 NTD
戴瑞衡 26 2013-12-31 10,000 NTD
羅瑞祥 26 2013-12-31 30,000 NTD
李清欽 26 2013-12-31 10,000 NTD
朱志文 26 2013-12-31 10,000 NTD
姜禮展 26 2013-12-31 10,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED