姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
陳雲飛 53 2012-02-05 1,000 NTD
鄧煌發 33 2012-02-05 2,000 NTD
梁朝安 49 2012-02-05 10,000 NTD
林作基 19 2012-02-05 1,000 NTD
鍾年誼 24 2012-02-04 20,000 NTD
江日崇 24 2012-02-04 10,000 NTD
楊松宗 24 2012-02-04 10,000 NTD
江銘芳 24 2012-02-04 3,000 NTD
黃正君 24 2012-02-04 3,613 NTD
張榮裕 24 2012-02-01 3,000 NTD
蔡啟煥 24 2012-02-01 30,000 NTD
徐鑫堂 24 2012-02-01 60,000 NTD
陳志鴻 24 2012-01-31 10,000 NTD
宋木海 24 2012-01-31 50,000 NTD
陳持平 24 2012-01-31 20,000 NTD
杜興江 24 2012-01-31 30,000 NTD
張清松 24 2012-01-16 20,000 NTD
詹金興 19 2012-01-16 30,000 NTD 學校景觀
劉永柱 24 2012-01-11 10,000 NTD
李朝山 24 2011-12-31 10,000 NTD
楊木榮 24 2011-12-31 20,000 NTD
陳秋榮 24 2011-12-31 10,000 NTD
黃興進 24 2011-12-31 10,000 NTD
徐東勝 24 2011-12-31 3,000 NTD
林榮聰 24 2011-12-31 50,000 NTD
金清 24 2011-12-31 10,000 NTD
吳遠縉 24 2011-12-30 10,000 NTD
陳炭全 24 2011-12-28 3,000 NTD
張欽澤 15 2011-12-26 30,000 NTD 會刊使用
陳騰芳 25 2011-12-25 10,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED