姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
王年彬 26 2008-04-16 75 NTD
陳明江 20 2008-04-07 6,000 NTD
薛皇貴 20 2008-04-07 6,000 NTD
李錦秀 20 2008-04-07 6,000 NTD
許榮輝 21 2008-04-07 10,000 NTD
陳文邦 20 2008-04-07 10,000 NTD
蔡世澤 20 2008-04-07 20,000 NTD
彭永鈞 20 2008-04-07 1,000 NTD
何賜元 20 2008-04-07 2,000 NTD
劉冠軍 20 2008-04-07 5,000 NTD
黃文達 20 2008-04-07 10,000 NTD
程德懋 20 2008-04-07 10,000 NTD
羅世健 22 2008-04-07 10,000 NTD
郭兆烱 20 2008-04-07 5,000 NTD
黃本魁 20 2008-04-07 4,434 NTD
林明禮 20 2008-04-07 5,000 NTD
吳泉昌 20 2008-04-07 10,000 NTD
林錦淡 20 2008-04-07 10,000 NTD
邱欽飛 20 2008-04-07 10,000 NTD
馮照明 20 2008-04-07 20,000 NTD
陳哲誠 20 2008-04-07 10,000 NTD
溫達謀 10 2008-04-07 25,000 NTD
田正富 20 2008-04-07 22,000 NTD
朱志浩 20 2008-04-07 10,000 NTD
黃瑞耀 20 2008-04-07 20,000 NTD
葉光政 20 2008-04-07 25,000 NTD
陳隆開 20 2008-04-07 3,000 NTD
李欽源 20 2008-04-07 10,000 NTD
彭春松 20 2008-04-07 20,000 NTD
黃騰杰 20 2008-04-07 25,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED