姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
林祺逢 36 2023-05-30 2,000 NTD 36屆專款
張欽澤 15 2023-05-30 5,000 NTD 校友會
王勝民 14 2023-05-28 1,000 NTD 校友會
田錦堂 38 2023-05-26 1,000 NTD 校友會
陳文松 26 2023-05-26 1,000 NTD 校友會
蔡肇慶 14 2023-05-25 2,000 NTD 校友會
凃振一 35 2023-05-25 1,000 NTD 校友會
徐國原 45 2023-05-25 1,000 NTD 校友會
呂裕芳 38 2023-05-25 1,000 NTD 校友會
莊志宏 32 2023-05-25 1,000 NTD 校友會
廖錦成 26 2023-05-25 1,000 NTD 校友會
林建儒 64 2023-05-25 1,000 NTD 校友會
張清發 36 2023-05-25 1,000 NTD 校友會
黃彥榮 36 2023-05-24 20,000 NTD 36屆專款
葉政錫 48 2023-05-24 1,000 NTD 校友會
陳世元 36 2023-05-23 20,000 NTD 36屆專款
梁興榮 36 2023-05-23 2,000 NTD 36屆專款
梁炫禧 36 2023-05-23 20,000 NTD 36屆專款
胡逸凱(國明) 50 2023-05-22 5,000 NTD 校友會
伍少俠 36 2023-05-22 2,000 NTD 36屆專款
簡世欣 2023-05-19 2,500 NTD 校友會
邱政元 36 2023-05-17 2,000 NTD 36屆專款
許豐統 36 2023-05-15 2,000 NTD 36屆專款
陳信良 36 2023-05-14 2,000 NTD 36屆專款
徐昌增 36 2023-05-10 2,000 NTD 36屆專款
黃冠超 36 2023-05-08 20,000 NTD 36屆專款
謝博明 36 2023-05-07 5,000 NTD 36屆專款
朱逸競 36 2023-05-05 5,000 NTD 36屆專款
吳哲欽 36 2023-05-04 2,000 NTD 36屆專款
吳進欽 36 2023-05-03 20,000 NTD 36屆專款

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED