姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
黃聖琮 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
蕭思源 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
詹允煒 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
鄭功龍 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
呂俊賢 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
姜禮福 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
林安祥 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
彭天蔚 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
李金臺 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
翁仁崇 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
林勝崧 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
范國治 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
曾文琦 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
柯朝元 35 2022-08-14 20,000 NTD 35屆專款
沈能興 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
周鵬旋 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
林錫鈞 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
劉瑞燦 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
蔡爾振 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
彭啟清 35 2022-08-14 18,000 NTD 35屆專款
吳盛光 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
吳奎樟 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
黃明淇 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
周漢興 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
袁昌德 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
吳逄仁 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
黃天行 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
曾慶祺 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
彭允華 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款
張豐鈞 35 2022-08-14 2,000 NTD 35屆專款

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED