姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
劉鑫 35 2022-08-03 2,000 NTD 35屆專款
翁振益 35 2022-08-03 2,000 NTD 35屆專款
黃志榮 35 2022-08-03 2,000 NTD 35屆專款
吳成鎮 35 2022-08-02 2,000 NTD 35屆專款
陳永松 35 2022-08-01 20,000 NTD 35屆專款
黃得恩 35 2022-08-01 20,000 NTD 35屆專款
陳東星 35 2022-08-01 2,000 NTD 35屆專款
陳敬翰 35 2022-08-01 2,000 NTD 35屆專款
王朝庭 35 2022-08-01 2,000 NTD 35屆專款
鄭德怡 35 2022-07-31 2,000 NTD 35屆專款
王新 35 2022-07-31 2,000 NTD 35屆專款
詹德全 35 2022-07-31 20,000 NTD 35屆專款
古永智 35 2022-07-29 2,000 NTD 35屆專款
嚴永銘 35 2022-07-29 2,000 NTD 35屆專款
葉佳泰 35 2022-07-28 4,000 NTD 35屆專款
韓文忠 35 2022-07-28 2,000 NTD 35屆專款
金慶柏 35 2022-07-27 2,000 NTD 35屆專款
陳寶龍 35 2022-07-27 2,000 NTD 35屆專款
黃仁安 13 2022-07-27 1,000,000 NTD 校友會
黃仁安 13 2022-07-27 60,000 NTD 校友會
謝達斌 35 2022-07-26 20,000 NTD 35屆專款
黃聖祺 35 2022-07-26 2,000 NTD 35屆專款
林耿瑤 35 2022-07-26 2,000 NTD 35屆專款
連守山 35 2022-07-26 2,000 NTD 承辦屆專款
洪東昌 35 2022-07-25 2,000 NTD 35屆專款
劉冠華 35 2022-07-25 20,000 NTD 35屆專款
涂振一 35 2022-07-25 20,000 NTD 35屆專款
蘇賢文 35 2022-07-24 2,000 NTD 35屆專款
鄭村 35 2022-07-21 2,000 NTD 35屆專款
廖國隆 35 2022-07-21 20,000 NTD 35屆專款

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED