姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
張紹演 29 2022-04-17 1,000 NT A-1
徐崇恩 34 2022-04-17 1,000 NT B-1
陳柏宇 51 2022-04-17 1,000 NT B-1
高裕能 51 2022-04-17 500 NT A-1
吳鴻鑫 49 2022-04-17 1,500 NT B-1
蔡曉峰 47 2022-04-17 500 NT A-1
劉智誠 37 2022-04-17 2,500 NT D-1
黃鵬軒 65 2022-04-17 1,500 NT C
高玉宇 2022-04-17 2,000 NT C-1
鍾岳霖 63 2022-04-17 1,500 NT A-1
賴明君 49 2022-04-17 2,500 NT C
丁偉原 49 2022-04-17 1,000 NT B-1
彭清宏 34 2022-04-17 3,000 NT D
鐘允澤 2022-04-17 2,000 NT C-1
黃立恆 64 2022-04-17 3,000 NT D
余曉倫 45 2022-04-17 500 NT A-1
陳仕國 43 2022-04-17 2,000 NT C-1
駱金木 26 2022-04-17 1,000 NT A
黃傑瑞 60 2022-04-17 1,000 NT B-1
楊木榮 24 2022-04-17 1,000 NT A
陳高宏 37 2022-04-17 1,000 NT A
林文雄 34 2022-04-17 3,000 NT D
吳啟菖 49 2022-04-17 2,000 NT C-1
洪偉嘉 62 2022-04-17 500 NT A-1
范萬全 37 2022-04-17 500 NT A-1
范振光 37 2022-04-17 2,000 NT C-1
李漢宗 22 2022-04-17 2,500 NT C
丘應杰 28 2022-04-17 1,000 NT B-1
溫念軒 49 2022-04-17 500 NT A-1
吳昌哲 20 2022-04-17 3,000 NT D

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED