姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
黃華宣 37 2022-04-17 2,000 NT C-1
陳宗賢 34 2022-04-17 2,000 NT C-1
蔡士明 34 2022-04-17 1,000 NT B-1
楊長鵬 34 2022-04-17 3,000 NT D
陳雲飛 53 2022-04-17 500 NT A-1
李景甫 37 2022-04-17 500 NT A-1
劉錦彥 45 2022-04-17 2,500 NT D-1
莊軒逢 45 2022-04-17 500 NT A-1
周宏仁 34 2022-04-17 1,000 NT A
呂紹嵩 34 2022-04-17 1,000 NT A-1
陳恭統 26 2022-04-17 1,000 NT A
宋昌庭 26 2022-04-17 1,000 NT A
吳榮燦 34 2022-04-17 3,000 NT D
羅慶芝 7 2022-04-17 2,000 NT C-1
潘柳青 28 2022-04-17 3,000 NT D
羅文烽 41 2022-04-17 500 NT A-1
李建昌 41 2022-04-17 500 NT A-1
鄧琴福 25 2022-04-17 2,000 NT C-1
徐玉明 45 2022-04-17 2,000 NT C-1
鄭嘉勝 45 2022-04-17 1,000 NT B-1
魏漢陽 25 2022-04-17 1,000 NT A
林銘煇 51 2022-04-17 2,500 NT D-1
張紹演 29 2022-04-17 1,000 NT A-1
徐崇恩 34 2022-04-17 1,000 NT B-1
陳柏宇 51 2022-04-17 1,000 NT B-1
高裕能 51 2022-04-17 500 NT A-1
吳鴻鑫 49 2022-04-17 1,500 NT B-1
蔡曉峰 47 2022-04-17 500 NT A-1
劉智誠 37 2022-04-17 2,500 NT D-1
黃鵬軒 65 2022-04-17 1,500 NT C

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED