姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
周宏仁 34 2021-03-11 20,000 NT 34屆專款
呂文慶 34 2021-03-11 5,000 NT 校友會
李隆鈞 34 2021-03-10 20,000 NT 34屆專款
李仲君 34 2021-03-10 20,000 NT 34屆專款
陳立承 34 2021-03-09 10,000 NT 34屆專款
駱芳培 34 2021-03-08 2,000 NT 34屆專款
鄧才偉 34 2021-03-07 20,000 NT 34屆專款
彭兆東 33 2021-02-05 8,000 NT 33屆專款
李建平 33 2021-02-05 6,000 NT 33屆專款
曾義舜 34 2021-02-05 100,000 NT 34屆專款
翁啟培 34 2021-01-22 100,000 NT 34屆專款
黃明洋 31 2021-01-21 30,000 NT 百年校慶
劉明動 34 2021-01-20 10,000 NT 34屆專款
黃至堯 34 2021-01-17 20,000 NT 百年校慶
財團法人世聯倉運 13 2021-01-13 48,000 NT 校友會
楊長鵬 34 2021-01-05 10,000 NT 34屆專款
鄧諺璟 33 2020-12-28 27,360 NT 33屆專款
蔡光超 33 2020-12-28 4,000 NT 33屆專款
林金泉 33 2020-12-28 2,000 NT 33屆專款
溫兆寶 34 2020-12-28 2,000 NT 33屆專款
吳文弘 33 2020-12-28 2,000 NT 33屆專款
連文杰 33 2020-12-28 2,000 NT 33屆專款
謝承恩 55 2020-12-24 10,000 NT 指定捐款(黃桂志)
邱炳戊 33 2020-12-09 10,000 NT 33屆專款
曾政國 41 2020-12-04 100,000 NT 校友會
林金泉 33 2020-11-30 10,000 NT 33屆專款
林健志 33 2020-11-18 1,600 NT 33屆專款
辛校長獎學基金會 2020-11-17 10,000 NT 指定捐款'(高球)
謝燕村 30 2020-11-17 5,000 NT 指定捐款'(黃桂志
梁修宗 31 2020-11-16 20,000 NT 指定捐款'(高球)

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED