姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
李榮勝 16 2004-02-01 1,000 NTD
蔡清彥 16 2004-02-01 10,000 NTD
朱茂男 16 2004-02-01 5,000 NTD
詹益健 16 2004-02-01 10,000 NTD
邱金賜 16 2004-02-01 1,000 NTD
范麟玉 16 2004-02-01 2,000 NTD
林永斌 16 2004-02-01 10,000 NTD
陳哲男 16 2004-02-01 3,000 NTD
葉有文 16 2004-02-01 1,000 NTD
何信弘 16 2004-02-01 2,000 NTD
陳重光 16 2004-02-01 3,000 NTD
宋秀盛 16 2004-02-01 3,000 NTD
瞿海源 16 2004-02-01 2,000 NTD
陳章波 16 2004-02-01 3,000 NTD
林茂竹 16 2004-02-01 5,000 NTD
林鴻堂 16 2004-02-01 10,000 NTD
黃燦輝 16 2004-02-01 3,000 NTD
徐享田 16 2004-02-01 5,000 NTD
林芳勝 16 2004-02-01 4,000 NTD
梁朝安 47 2004-02-01 1,000 NTD
陳武治 14 2004-02-01 2,000 NTD
魏宣章 15 2004-02-01 5,000 NTD
曾政忠 16 2004-01-30 2,000 NTD
呂世志 16 2004-01-29 3,000 NTD
陳雲錦 16 2004-01-28 2,000 NTD
余昱喧 31 2004-01-27 10,000 NTD
黃有良 2004-01-20 10,000 NTD
彭明正 16 2004-01-20 2,000 NTD
池雙慶 16 2004-01-20 3,500 NTD
陳運造 16 2004-01-15 2,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED