姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
游正權 15 2003-03-11 11,000 NTD
黃錦城 31 2003-02-25 10,000 NTD
林文梁 19 2003-02-25 10,000 NTD
林季輝 31 2003-02-24 10,000 NTD
謝雲岳 31 2003-02-21 10,000 NTD
鍾政哲 40 2003-02-21 10,000 NTD
林賢章 31 2003-02-21 10,000 NTD
林河津 2 2003-02-21 20,000 NTD
鄧煌發 33 2003-02-17 10,000 NTD
王事展 10 2003-02-17 100,000 NTD
張季仁 30 2003-02-14 10,000 NTD
莊宏榮 2003-02-12 10,000 NTD
余鏡明 14 2003-02-11 10,000 NTD
彭英毅 13 2003-02-09 10,000 NTD
曾俊文 39 2003-02-09 20,000 NTD
彭作奎 19 2003-02-09 10,000 NTD
林繼銘 31 2003-02-09 10,000 NTD
顏得杰 22 2003-02-09 10,000 NTD
鄭武隆 15 2003-02-09 12,000 NTD
姜武昌 15 2003-02-09 12,000 NTD
李錦復 5 2003-02-09 10,000 NTD
傅和彥 15 2003-02-09 2,000 NTD
林英雄 15 2003-02-09 2,000 NTD
蔡貴榮 15 2003-02-09 2,000 NTD
郭泰雄 15 2003-02-09 2,000 NTD
謝炯章 15 2003-02-09 2,000 NTD
莊欣達 15 2003-02-09 2,000 NTD
姜武昌 15 2003-02-09 2,000 NTD
蘇福來 15 2003-02-09 2,000 NTD
盧朝勇 15 2003-02-09 2,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED