姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
余鏡明 14 2003-02-11 10,000 NTD
彭英毅 13 2003-02-09 10,000 NTD
曾俊文 39 2003-02-09 20,000 NTD
彭作奎 19 2003-02-09 10,000 NTD
林繼銘 31 2003-02-09 10,000 NTD
顏得杰 22 2003-02-09 10,000 NTD
鄭武隆 15 2003-02-09 12,000 NTD
姜武昌 15 2003-02-09 12,000 NTD
李錦復 5 2003-02-09 10,000 NTD
傅和彥 15 2003-02-09 2,000 NTD
林英雄 15 2003-02-09 2,000 NTD
蔡貴榮 15 2003-02-09 2,000 NTD
郭泰雄 15 2003-02-09 2,000 NTD
謝炯章 15 2003-02-09 2,000 NTD
莊欣達 15 2003-02-09 2,000 NTD
姜武昌 15 2003-02-09 2,000 NTD
蘇福來 15 2003-02-09 2,000 NTD
盧朝勇 15 2003-02-09 2,000 NTD
蔡高明 15 2003-02-09 2,000 NTD
呂德修 15 2003-02-09 2,000 NTD
蒙天祥 15 2003-02-09 2,000 NTD
師明哲 15 2003-02-09 2,000 NTD
彭瑞鵬 15 2003-02-09 21,000 NTD
鄭武隆 15 2003-02-09 2,000 NTD
翁長富 15 2003-02-09 2,000 NTD
羅均煜 15 2003-02-09 2,000 NTD
王榮治 15 2003-02-09 2,000 NTD
郭俊彥 15 2003-02-09 10,000 NTD
陳明雄 15 2003-02-09 2,000 NTD
王政義 15 2003-02-09 2,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED