姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
李榮勝 16 2002-11-23 10,000 NTD
羅世樑 2002-11-23 10,000 NTD
林啟銘 2002-11-23 10,000 NTD
陳兆英 39 2002-11-23 10,000 NTD
林寶蒼 22 2002-11-23 10,000 NTD
傅郁明 15 2002-11-23 10,000 NTD
邱雲增 19 2002-11-23 10,000 NTD
潘國正 34 2002-11-23 10,000 NTD
曾兆盛 21 2002-11-23 10,000 NTD
王德勝 16 2002-11-23 5,000 NTD
戴志遠 11 2002-11-23 10,000 NTD
汪維明 22 2002-11-23 10,000 NTD
楊木榮 24 2002-11-23 10,000 NTD
陳世忠 21 2002-11-23 10,000 NTD
曾常揚 13 2002-11-23 2,000 NTD
翁慶祥 17 2002-11-23 10,000 NTD
林桂邦 22 2002-11-23 50,000 NTD
劉復榮 2002-11-23 10,000 NTD
梁俊武 22 2002-11-23 5,000 NTD
羅仁光 22 2002-11-23 5,000 NTD
徐鴻煥 23 2002-11-23 10,000 NTD
黃增圭 15 2002-11-23 20,000 NTD
紀丕振 2002-11-23 10,000 NTD
王榮福 2002-11-23 20,000 NTD
陳維誠 23 2002-11-23 10,000 NTD
張福春 11 2002-11-23 10,000 NTD
林進塗 11 2002-11-23 10,000 NTD
劉文雄 11 2002-11-23 10,000 NTD
廖信俊 11 2002-11-23 10,000 NTD
劉茂森 2002-11-23 10,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED