| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇炯心 | 30 | 2017-09-25 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 傅鈞軸 | 30 | 2017-09-25 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 盧明光 | 21 | 2017-09-25 | 150,000 | NT | 拔尖計劃 | 
| 邱洪濱 | 30 | 2017-09-25 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 林文欽 | 30 | 2017-09-25 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 黃敏森 | 30 | 2017-09-25 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 鄭瑞明 | 21 | 2017-09-07 | 100,000 | NT | 拔尖計劃 | 
| 孫積永 | 30 | 2017-08-29 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 朱志勳 | 30 | 2017-07-18 | 100,000 | NT | 永久會員 | 
| 陳振輝 | 30 | 2017-07-18 | 100,000 | NT | 永久會員 | 
| 許榮江 | 30 | 2017-07-18 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 陳盟暉 | 30 | 2017-07-18 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 何一勤 | 30 | 2017-07-13 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 張文宏 | 30 | 2017-07-12 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 許正源 | 30 | 2017-07-10 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 洪維鋒 | 30 | 2017-07-07 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 黃正尚 | 30 | 2017-07-05 | 50,000 | NT | 30屆專款 | 
| 張文章 | 30 | 2017-06-29 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 吳金和 | 30 | 2017-06-28 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 范振壽 | 30 | 2017-06-27 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 許振煙 | 30 | 2017-06-27 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 楊昌田 | 30 | 2017-06-27 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 許松彬 | 30 | 2017-06-27 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 王聰明 | 30 | 2017-06-27 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 羅錦福 | 30 | 2017-06-26 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 萬江龍 | 30 | 2017-06-23 | 3,600 | NT | 30屆專款 | 
| 陳在和 | 30 | 2017-06-23 | 3,000 | NT | 30屆專款 | 
| 許玉樹 | 25 | 2017-06-22 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 張季仁 | 30 | 2017-06-22 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 鄭岳旻 | 30 | 2017-06-22 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
 
        