| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 彭慶漢 | 30 | 2017-06-21 | 6,000 | NT | 30屆專款 | 
| 鄭凱倫 | 30 | 2017-06-20 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 顏國隆 | 30 | 2017-06-20 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 李秉義 | 30 | 2017-06-20 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 林祖宏 | 30 | 2017-06-20 | 8,000 | NT | 30屆專款 | 
| 徐能揚 | 30 | 2017-06-19 | 20,000 | NT | 30屆專款 | 
| 楊廸山 | 30 | 2017-06-19 | 5,000 | NT | 30屆專款 | 
| 李傳房 | 30 | 2017-06-16 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 范揚松 | 30 | 2017-06-16 | 20,000 | NT | 30屆專款 | 
| 陳建安 | 30 | 2017-06-07 | 50,000 | NT | 30屆專款 | 
| 呂光耀 | 30 | 2017-06-07 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 陳卓凡 | 53 | 2017-06-03 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 陳盛湧 | 30 | 2017-05-26 | 50,000 | NT | 30屆專款 | 
| 何如誠 | 30 | 2017-05-26 | 50,000 | NT | 30屆專款 | 
| 林夢榕 | 30 | 2017-05-26 | 20,000 | NT | 30屆專款 | 
| 陳添錦 | 30 | 2017-05-26 | 50,000 | NT | 30屆專款 | 
| 陳福星 | 30 | 2017-05-26 | 50,000 | NT | 30屆專款 | 
| 22屆誠班 | 22 | 2017-05-25 | 53,000 | NT | 指定捐款 | 
| 黃啟祥 | 31 | 2017-05-02 | 20,000 | NT | 指定捐款 | 
| 黃鈞銘 | 31 | 2017-04-14 | 100,000 | NT | 指定課qrb | 
| 鄭瑞明 | 21 | 2017-04-13 | 100,000 | NT | 拔尖計劃 | 
| 彭以豪 | 21 | 2017-04-13 | 200,000 | NT | 拔尖計劃 | 
| 林敬修 | 42 | 2017-03-29 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 戴國瑜 | 15 | 2017-03-23 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 吳吉光 | 13 | 2017-03-22 | 120,000 | NT | 校友捐款 | 
| 三年智班 | 29 | 2017-02-21 | 41,000 | NT | 拔尖計劃 | 
| 曾炏培 | 19 | 2017-02-14 | 10,000 | NT | 一般捐款 | 
| 九屆同學會 | 9 | 2017-02-05 | 3,000 | NT | 一般捐款 | 
| 張自立 | 28 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 溫念軒 | 49 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
 
        