| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 曾俊龍 | 13 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 林進塗 | 11 | 2017-02-05 | 1,200 | NT | 一般捐款 | 
| 陳模熊 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 林超馴 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 丁仁熙 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 鄧戍雄 | 28 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 戴進發 | 37 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 彭國亮 | 7 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 何瑞軒 | 41 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 彭作仁 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 高志勇 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 師明睿 | 11 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 羅慶芝 | 7 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 田肇川 | 29 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 李廷澤 | 28 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 黃益松 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 陳奐鏞 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 沈里殿 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 邱寶郎 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 陳興漢 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 鄭幸雄 | 15 | 2017-02-05 | 5,000 | NT | 一般捐款 | 
| 林奎至 | 35 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 黃崇仁 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 陳榮基 | 10 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 一般捐款 | 
| 張李桂 | 11 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 張德新 | 11 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 范文芳 | 14 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 林瀛洲 | 24 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 陳家石 | 18 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 謝燕村 | 30 | 2017-02-05 | 1,100 | NT | 一般捐款 | 
 
        