| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陳嘉禧 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 謝燕村 | 30 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 吳家業 | 29 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 鄧煌發 | 33 | 2017-02-05 | 2,000 | NT | 一般捐款 | 
| 陳啟德 | 29 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 姜文恭 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 紀興旺 | 20 | 2017-02-05 | 2,000 | NT | 一般捐款 | 
| 莊文雄 | 14 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 蔡新欣 | 19 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 李秉林 | 15 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 陸開明 | 19 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 李宏生 | 23 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 林昌煥 | 28 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 梁沐田 | 25 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 李漢宗 | 22 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 林欽塘 | 10 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 葉佐良 | 19 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 王義正 | 29 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 張富東 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 李秉施 | 11 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 陳宏基 | 29 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 劉世吉 | 10 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 張雲麟 | 29 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 吳添泉 | 29 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 施春金 | 29 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 張文軒 | 68 | 2017-01-10 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 郝從硯 | 61 | 2017-01-09 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 翁啟培 | 34 | 2017-01-06 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 蔡文濬 | 31 | 2017-01-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 曾兆廣 | 25 | 2016-12-29 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
 
        