| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Tsai 蔡啟東 | 14 | 2015-10-22 | 1,030 | NTD | 拔尖計畫(USD) | 
| Sun Joseph Chang 張森 | 2015-10-22 | 1,500 | NTD | 拔尖計畫(USD) | |
| K. H. Wang 王克漢 | 27 | 2015-10-22 | 1,000 | NTD | 拔尖計畫(USD) | 
| 羅美宏 | 28 | 2015-10-20 | 5,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 潘文炎 | 16 | 2015-10-16 | 100,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 謝清泉 | 41 | 2015-10-14 | 20,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 程敬義 | 28 | 2015-10-14 | 10,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 顏得楨 | 28 | 2015-10-13 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 黃宗寬 | 28 | 2015-10-13 | 10,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 李錦復 | 28 | 2015-10-12 | 20,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 劉玉山 | 28 | 2015-10-12 | 20,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 葉冠東 | 22 | 2015-10-06 | 20,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 沈文義 | 28 | 2015-10-01 | 10,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 張正光 | 30 | 2015-09-30 | 300,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 連賸宏 | 28 | 2015-09-21 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 連賸宏 | 28 | 2015-09-21 | 2,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 陳朝淳 | 28 | 2015-09-21 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 鍾仁謙 | 28 | 2015-09-09 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 鍾仁謙 | 28 | 2015-09-09 | 2,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 謝宏浩 | 24 | 2015-09-09 | 20,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 柯文哲 | 30 | 2015-09-08 | 100,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 柯文哲 | 30 | 2015-09-08 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 王榮福 | 41 | 2015-09-01 | 20,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 詹金興 | 19 | 2015-08-28 | 20,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 劉邦森 | 40 | 2015-08-16 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 劉邦淼 | 37 | 2015-08-16 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 劉邦淦 | 28 | 2015-08-16 | 50,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 葉敏南 | 28 | 2015-08-10 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 鄭耕亞 | 22 | 2015-08-04 | 100,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 盧明光 | 19 | 2015-07-31 | 500,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
 
        