| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 徐鎮榮 | 16 | 2015-07-16 | 1,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 鄭瑞明 | 21 | 2015-06-17 | 500,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 吳吉光 | 13 | 2015-05-29 | 10,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 吳吉光 | 13 | 2015-05-28 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 林同聖 | 26 | 2015-05-28 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 梁朝安 | 47 | 2015-05-28 | 2,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 曾文輝 | 21 | 2015-05-13 | 2,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 彭志綱 | 15 | 2015-05-11 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 楊政衛 | 53 | 2015-05-04 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 翁仁修 | 28 | 2015-05-04 | 15,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 彭以豪 | 21 | 2015-04-29 | 500,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 洪健益 | 10 | 2015-04-02 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 張世賢 | 27 | 2015-03-17 | 10,000 | NTD | 拔尖計劃 | 
| 陳宇光 | 27 | 2015-03-09 | 1,000 | NTD | 拔尖計劃 | 
| 陳宇光 | 27 | 2015-03-09 | 1,000 | NTD | 校友捐款 | 
| 陳宇光 | 27 | 2015-03-09 | 1,000 | NTD | 常年會費 | 
| 曾炏培 | 2015-03-09 | 10,000 | NTD | 拔尖計劃 | |
| 陳敏釗 | 27 | 2015-03-06 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 張世鴻 | 22 | 2015-03-05 | 1,000 | NTD | 拔尖計劃 | 
| 張偉禮 | 27 | 2015-03-04 | 1,000 | NTD | 校友捐款 | 
| 楊思標 | B11 | 2015-03-03 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 羅仕政 | 34 | 2015-03-01 | 1,000 | NTD | |
| 黃俞昌 | 27 | 2015-03-01 | 1,000 | NTD | |
| 戴進發 | 27 | 2015-03-01 | 1,000 | NTD | |
| 羅應鋐 | 26 | 2015-03-01 | 1,000 | NTD | |
| 馮堯海 | 27 | 2015-03-01 | 3,000 | NTD | |
| 黃允俊 | 27 | 2015-03-01 | 1,000 | NTD | |
| 葉佐油 | 27 | 2015-03-01 | 1,000 | NTD | |
| 曾華麟 | 27 | 2015-03-01 | 1,000 | NTD | |
| 彭國源 | 21 | 2015-03-01 | 5,000 | NTD | 
 
        