| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 彭以豪 | 21 | 2016-05-12 | 200,000 | NT | 拔尖計畫 | 
| 彭以豪 | 21 | 2016-05-12 | 200,000 | NT | 拔尖計畫 | 
| 陳詩文 | 2016-03-11 | 10,000 | NTD | 其他收入 | |
| 林健志 | 33 | 2016-03-01 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 吳忠秀 | 28 | 2016-02-23 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 洪健益 | 10 | 2016-02-18 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 曾艦寬 | 50 | 2016-02-18 | 10,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 張福春 | 11 | 2016-01-14 | 30,000 | NTD | 彭商育文集專款 | 
| 羅新標 | 28 | 2015-12-27 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 羅新標 | 28 | 2015-12-27 | 2,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 何永木 | 28 | 2015-12-18 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 許應財 | 28 | 2015-12-11 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 黃文淦 | 28 | 2015-12-10 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 江曉東 | 28 | 2015-12-03 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 江曉東 | 28 | 2015-12-03 | 56,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 彭以豪 | 21 | 2015-11-27 | 40,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 劉玉山 | 28 | 2015-11-22 | 20,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 李漢武 | 28 | 2015-11-20 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 黃熙晃 | 28 | 2015-11-18 | 10,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 謝燕村 | 30 | 2015-11-16 | 10,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 蘇家鋆 | 28 | 2015-11-16 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 張俊堂 | 28 | 2015-11-16 | 10,000 | NTD | 永久會員 | 
| 蔡清彥 | 16 | 2015-11-16 | 200,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 簡英健 | 24 | 2015-11-13 | 30,000 | NTD | 拔尖計畫 | 
| 彭以豪 | 21 | 2015-11-11 | 53,000 | NTD | 校友指定捐款 | 
| 鄭建川 | 28 | 2015-10-30 | 10,000 | NTD | 28屆專款 | 
| 陳朝淳 | 28 | 2015-10-29 | 10,000 | NTD | 28屆專款 | 
| Cheng Wu 吳錦城 | 21 | 2015-10-28 | 25,000 | USD | 拔尖計畫(USD) | 
| 鄭武東 | 27 | 2015-10-28 | 360 | USD | 拔尖計畫(USD) | 
| Solomon C. Luo 羅志偉 | 21 | 2015-10-22 | 11,000 | NTD | 拔尖計畫(USD) | 
 
        