| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 薛福友 | 48 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 鍾昭啟 | 31 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 李忠文 | 30 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 羅均正 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 謝永松 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 戴德信 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 蕭泰華 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 劉國慶 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 楊錦鈿 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 牛正邦 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 黃代明 | 10 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 黃慶鑽 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 鄭志明 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 林作基 | 19 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 溫仁德 | 29 | 2017-02-05 | 3,000 | NT | 常年會費 | 
| 蕭文全 | 29 | 2017-02-05 | 2,000 | NT | 常年會費 | 
| 柯承發 | 3 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 劉炯偉 | 29 | 2017-02-05 | 5,000 | NT | 常年會費 | 
| 柯義雄 | 15 | 2017-02-05 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 吳文禛 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 鄭東榕 | 11 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 林明德 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 彭世國 | 26 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 曾艦寬 | 50 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 一般捐款 | 
| 范鴻志 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 江冠明 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 施性忠 | 10 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 張錦滿 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 宋隆堯 | 29 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
| 魏福壽 | 12 | 2017-02-05 | 1,000 | NT | 常年會費 | 
 
        