姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
鄧煌發 33 2013-02-17 2,000 NTD
歐文良 21 2013-02-17 1,000 NTD
劉繼茂 33 2013-02-17 10,000 NTD
劉振賢 64 2013-02-17 10,000 NTD
劉振德 66 2013-02-17 10,000 NTD
趙硯稑 40 2013-02-17 2,400 NTD
褚煜夫 11 2013-02-17 1,000 NTD
黃武光 12 2013-02-17 1,000 NTD
曾光復 17 2013-02-17 1,000 NTD
陳學仕 47 2013-02-17 10,000 NTD
陳義煌 3 2013-02-17 10,000 NTD
陳俊學 41 2013-02-17 1,000 NTD
連賸宏 28 2013-02-17 1,000 NTD
許智 19 2013-02-17 1,000 NTD
張德新 11 2013-02-17 1,000 NTD
張銘源 21 2013-02-17 2,000 NTD
林盛田 15 2013-02-17 1,000 NTD
林修二 12 2013-02-17 1,000 NTD
林於政 41 2013-02-17 1,000 NTD
周運發 28 2013-02-17 1,000 NTD
李曦昭 2 2013-02-17 1,000 NTD
李漢武 28 2013-02-17 1,000 NTD
李秉施 11 2013-02-17 1,000 NTD
李秉林 15 2013-02-17 1,000 NTD
李坤興 34 2013-02-17 1,000 NTD
呂忠心 21 2013-02-17 2,000 NTD
王文俊 28 2013-02-17 1,000 NTD
謝焬和 25 2013-02-17 3,000 NTD
王長勝 25 2013-02-17 1,000 NTD
張銘松 25 2013-02-17 10,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED