姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
莊世卓 25 2013-02-17 1,000 NTD
劉興滿 25 2013-02-17 1,000 NTD
王志宏 25 2013-02-17 10,000 NTD
林清祥 25 2013-02-17 10,000 NTD
周文豪 25 2013-02-17 10,000 NTD
連德謙 25 2013-02-17 1,000 NTD
陳玉泉 25 2013-02-17 3,000 NTD
陳源發 25 2013-02-17 10,000 NTD
葉國相 25 2013-02-17 2,000 NTD
廖孜剛 25 2013-02-17 10,000 NTD
鄭孟奕 2013-02-04 10,000 NTD
洪志煌 2013-02-04 10,000 NTD
葉欽池 25 2013-01-28 10,000 NTD
潘文輝 25 2013-01-18 100,000 NTD
法成章 34 2013-01-18 84,000 NTD
鄭心家 18 2013-01-18 84,000 NTD
李震洲 25 2013-01-16 10,000 NTD
陳壽殼 25 2013-01-09 10,000 NTD
鄭桓圭 25 2013-01-09 10,000 NTD
李廣益 25 2013-01-07 20,000 NTD
會長盃高爾夫球賽 2013-01-07 12,278 NTD
梁沐田 25 2013-01-03 20,000 NTD
張欽澤 15 2012-12-25 15,000 NTD
鄭志承 25 2012-12-24 5,000 NTD
簡英俊 20 2012-12-21 50,000 NTD
劉聰達 25 2012-12-08 2,000 NTD
劉丸光 25 2012-12-08 10,000 NTD
蔡景銓 20 2012-12-06 30,000 NTD 校慶及校務發展
黃安楨 25 2012-12-05 5,000 NTD
陳中和 25 2012-12-04 1,200 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED