姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
鄭東榕 13 2012-02-05 1,000 NTD
莊曙詮 52 2012-02-05 100 NTD
蔡鈞鴻 29 2012-02-05 1,000 NTD
周政達 35 2012-02-05 1,000 NTD
張李桂 11 2012-02-05 1,000 NTD
孫以瀚 27 2012-02-05 10,000 NTD
蔡坤佑 46 2012-02-05 10,000 NTD
曾大誠 53 2012-02-05 1,000 NTD
師明睿 11 2012-02-05 1,000 NTD
陳雲飛 53 2012-02-05 1,000 NTD
鄧煌發 33 2012-02-05 2,000 NTD
梁朝安 49 2012-02-05 10,000 NTD
林作基 19 2012-02-05 1,000 NTD
鍾年誼 24 2012-02-04 20,000 NTD
江日崇 24 2012-02-04 10,000 NTD
楊松宗 24 2012-02-04 10,000 NTD
江銘芳 24 2012-02-04 3,000 NTD
黃正君 24 2012-02-04 3,613 NTD
張榮裕 24 2012-02-01 3,000 NTD
蔡啟煥 24 2012-02-01 30,000 NTD
徐鑫堂 24 2012-02-01 60,000 NTD
陳志鴻 24 2012-01-31 10,000 NTD
宋木海 24 2012-01-31 50,000 NTD
陳持平 24 2012-01-31 20,000 NTD
杜興江 24 2012-01-31 30,000 NTD
張清松 24 2012-01-16 20,000 NTD
詹金興 19 2012-01-16 30,000 NTD 學校景觀
劉永柱 24 2012-01-11 10,000 NTD
李朝山 24 2011-12-31 10,000 NTD
楊木榮 24 2011-12-31 20,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED