姓名 屆別 日期 金額 幣別 附註
彭文綺 24 2012-02-05 10,000 NTD
羅芬臺 24 2012-02-05 1,000 NTD
鄭本山 24 2012-02-05 10,000 NTD
陳乃龍 24 2012-02-05 1,000 NTD
鄭慶琮 24 2012-02-05 1,000 NTD
羅嚕榮 24 2012-02-05 10,000 NTD
楊長榮 24 2012-02-05 10,000 NTD
周廷檀 24 2012-02-05 2,000 NTD
彭宇倫 24 2012-02-05 2,000 NTD
劉鼎森 24 2012-02-05 2,000 NTD
甘子龍 24 2012-02-05 2,000 NTD
陳文賢 24 2012-02-05 2,000 NTD
吳冠龍 24 2012-02-05 2,000 NTD
陳敬仲 24 2012-02-05 10,000 NTD
彭武鐘 25 2012-02-05 1,000 NTD
林保淳 28 2012-02-05 1,000 NTD
陳陞元 27 2012-02-05 2,000 NTD
李義昌 14 2012-02-05 10,000 NTD
溫欽照 6 2012-02-05 2,000 NTD
李武漢 28 2012-02-05 1,000 NTD
陳志遠 33 2012-02-05 500 NTD
戴義信 41 2012-02-05 1,000 NTD
彭文昌 14 2012-02-05 1,000 NTD
朱澍人 14 2012-02-05 1,000 NTD
紀興旺 20 2012-02-05 1,000 NTD
陳正雄 11 2012-02-05 1,000 NTD
鄒運發 28 2012-02-05 1,000 NTD
林柏東 35 2012-02-05 1,000 NTD
連賸宏 28 2012-02-05 1,000 NTD
黃武光 12 2012-02-05 1,000 NTD

國立新竹高級中學校友會
Association of HCHS Alumni

電話 | 03-5736600 | 0966-705972 會址 | 300 新竹市學府路36號
Copyright © 2017 Association of HCHS Alumni ALL RIGHTS RESERVED