| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 張立宗 | 24 | 2019-01-17 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 洪啟豐 | 18 | 2019-01-17 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 詹金興 | 19 | 2019-01-17 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 蔡培坤 | 19 | 2019-01-16 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃淑櫻(文雄) | 25 | 2019-01-16 | 200,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 魏福壽 | 12 | 2019-01-16 | 3,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 謝修平 | 14 | 2019-01-15 | 1,000,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 鄭志承 | 25 | 2019-01-14 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 彭火樹 | 23 | 2019-01-14 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 王春光 | 15 | 2019-01-14 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 李聖德 | 21 | 2019-01-13 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 廖述桓 | 24 | 2019-01-11 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳隆昇 | 26 | 2019-01-10 | 500,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張文宏 | 30 | 2019-01-10 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 許清吉 | 11 | 2019-01-10 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張珍田 | 19 | 2019-01-10 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 紀興旺 | 20 | 2019-01-10 | 36,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林文發 | 26 | 2019-01-09 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張梁興 | 18 | 2019-01-04 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 范文穎 | 30 | 2019-01-04 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 邱義豐 | 21 | 2019-01-04 | 3,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 蕭錦洲 | 31 | 2019-01-03 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 盧明光 | 19 | 2019-01-03 | 1,000,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 曾秀雄 | 17 | 2019-01-03 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 羅瑞祥 | 26 | 2019-01-02 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳清增 | 25 | 2019-01-02 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張茂柏 | 20 | 2019-01-02 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 杜進漢 | 25 | 2019-01-02 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 羅綸政 | 24 | 2019-01-02 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 賴明貴 | 26 | 2019-01-02 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
 
        