| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 張華勳 | 37 | 2019-01-02 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 宋志澄 | 38 | 2019-01-02 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 羅仁樹 | 14 | 2019-01-02 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 溫兆寶 | 34 | 2018-12-30 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 劉匡華 | 22 | 2018-12-28 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 彭仁雄 | 13 | 2018-12-28 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 葉冠東 | 22 | 2018-12-28 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 何昇平 | 16 | 2018-12-27 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 簡穎哲 | 24 | 2018-12-27 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 謝燕村 | 30 | 2018-12-26 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 盧文錄 | 24 | 2018-12-26 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 趙建華 | 43 | 2018-12-26 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 唐震 | 09 | 2018-12-26 | 3,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 溫國宏 | 31 | 2018-12-26 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 古烜璋 | 24 | 2018-12-26 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳柑棠 | 24 | 2018-12-25 | 6,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 邱依忠 | 11 | 2018-12-25 | 108,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 蘇東茂 | 23 | 2018-12-25 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張澤民 | 25 | 2018-12-25 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃啟祥 | 31 | 2018-12-25 | 100,000 | NTD | 拔尖計劃 | 
| 許根玉 | 22 | 2018-12-24 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 范育成 | 46 | 2018-12-24 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 姜禹辰 | 52 | 2018-12-24 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 范瑞麟 | 24 | 2018-12-24 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃大可 | 23 | 2018-12-22 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林肇申 | 48 | 2018-12-22 | 25,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林肇輝 | 46 | 2018-12-22 | 25,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 吳家業 | 29 | 2018-12-21 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 彭錦彬 | 25 | 2018-12-21 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 戴進發 | 37 | 2018-12-21 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
 
        