| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡欽垣 | 24 | 2018-12-21 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 謝宏浩 | 24 | 2018-12-20 | 10,000 | NTD | 黃桂志客家音樂 | 
| 徐茂源 | 26 | 2018-12-20 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 梁沐田 | 25 | 2018-12-20 | 30,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃德林 | 25 | 2018-12-20 | 30,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 葉爾森 | 24 | 2018-12-20 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張花興 | 師長 | 2018-12-19 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 曾安康 | 48 | 2018-12-19 | 6,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 羅仁鑒 | 11 | 2018-12-19 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 蔡敦義 | 18 | 2018-12-18 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 賴友仁 | 12 | 2018-12-18 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 詹錢登 | 31 | 2018-12-18 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 馮祥華 | 23 | 2018-12-18 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張志賢 | 40 | 2018-12-18 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 朱光昇 | 25 | 2018-12-18 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 田義輝 | 25 | 2018-12-17 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 邱瑞燥 | 24 | 2018-12-17 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 鍾志明 | 37 | 2018-12-16 | 2,500 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 郭豐演 | 22 | 2018-12-14 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 蔡金福 | 23 | 2018-12-14 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 吳安禎 | 36 | 2018-12-14 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林炳輝 | 31 | 2018-12-14 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 彭康鳳 | 31 | 2018-12-14 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 于中 | 29 | 2018-12-14 | 6,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 王心怡 | 29 | 2018-12-14 | 6,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 余樹楨 | 14 | 2018-12-14 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 鄧恩智 | 48 | 2018-12-14 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 劉德才 | 28 | 2018-12-13 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃有良 | 16 | 2018-12-13 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 杜彥宏 | 40 | 2018-12-13 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
 
        