| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 何貫一 | 29 | 2018-12-06 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳正中 | 46 | 2018-12-06 | 3,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 周濟眾 | 37 | 2018-12-05 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黎惠波 | 24 | 2018-12-05 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 蔡肇慶 | 14 | 2018-12-05 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 莊峻鏞 | 24 | 2018-12-05 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 胡文峰 | 52 | 2018-12-05 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 鄭耕亞 | 21 | 2018-12-05 | 300,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 巫光海 | 37 | 2018-12-05 | 3,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 呂維熊 | 09 | 2018-12-05 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 第九屆同學會 | 09 | 2018-12-05 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 彭兆椿 | 29 | 2018-12-05 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 鄒怡堅 | 40 | 2018-12-05 | 12,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 謝利弘 | 13 | 2018-12-04 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林季輝 | 31 | 2018-12-04 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 徐坤光 | 38 | 2018-12-03 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 官大權 | 29 | 2018-12-03 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 杜興江 | 24 | 2018-12-03 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳雲錦 | 16 | 2018-12-03 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 吳誠中 | 23 | 2018-12-03 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 羅吉鋒 | 21 | 2018-11-30 | 2,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳勝鴻 | 32 | 2018-11-30 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃一勝 | 23 | 2018-11-30 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 程敬義 | 28 | 2018-11-29 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 吳建福 | 20 | 2018-11-29 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 余鴻賓 | 33 | 2018-11-29 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 疏偉雄 | 31 | 2018-11-29 | 30,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張國銘 | 34 | 2018-11-29 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 莊蒼榕 | 13 | 2018-11-28 | 30,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃 江 | 29 | 2018-11-28 | 6,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
 
        