| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 程德懋 | 20 | 2018-11-28 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 吳季如 | 24 | 2018-11-28 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 官大榮 | 21 | 2018-11-28 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 李文清 | 22 | 2018-11-28 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃明洋 | 31 | 2018-11-28 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林遠忠 | 59 | 2018-11-28 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林世維 | 30 | 2018-11-28 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 蔡鈞鴻 | 29 | 2018-11-28 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 溫文錫 | 10 | 2018-11-27 | 12,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 曾政國 | 41 | 2018-11-27 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林錦富 | 26 | 2018-11-27 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 姜建忠 | 42 | 2018-11-27 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 張紹演 | 29 | 2018-11-27 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 曹登傑 | 51 | 2018-11-26 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 廖仁昌 | 22 | 2018-11-26 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃安楨 | 25 | 2018-11-26 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 李榮琳 | 32 | 2018-11-26 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 鄭紹宇 | 26 | 2018-11-26 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 鄒子東 | 21 | 2018-11-26 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 黃世鍾 | 15 | 2018-11-26 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 項國寧 | 24 | 2018-11-26 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 李璠 | 39 | 2018-11-25 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 邱雲增 | 19 | 2018-11-23 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 李維蔓 | 23 | 2018-11-23 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 倪燦溶 | 27 | 2018-11-23 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 謝炳烘 | 22 | 2018-11-23 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 洪傳貴 | 24 | 2018-11-23 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 吳吉光 | 13 | 2018-11-23 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 徐接喜 | 24 | 2018-11-22 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林永仁 | 29 | 2018-11-22 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
 
        