| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 錢善恒 | 21 | 2018-10-22 | 31,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 方永森 | 21 | 2018-10-22 | 10,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 林森福 | 22 | 2018-10-21 | 200,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 周武鵬 | 31 | 2018-10-19 | 10,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 詹尚德 | 19 | 2018-10-16 | 1,000,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 朱順一 | 23 | 2018-10-03 | 300,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 劉家樹 | 31 | 2018-10-02 | 10,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 梁修宗 | 31 | 2018-09-20 | 300,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 鄭瑞明 | 21 | 2018-09-20 | 300,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 吳添泉 | 29 | 2018-08-01 | 10,000 | NT | 圖書館整建 | 
| 彭以豪 | 21 | 2018-07-18 | 50,000 | USD | 圖書館整建 | 
| 簡英健 | 24 | 2018-07-18 | 30,000 | NT | 圖書館整建 | 
| 簡英健 | 24 | 2018-07-18 | 20,000 | NT | 拔尖計劃 | 
| 徐治煒 | 45 | 2018-07-18 | 10,000 | NT | 圖書館整建 | 
| 郭素梅 | 老師 | 2018-07-18 | 10,000 | NT | 圖書館整建 | 
| 莊德川 | 30 | 2018-07-12 | 500 | USD | 校友入會 | 
| 唐利星 | 31 | 2018-07-05 | 2,000 | NT | 常年會員 | 
| 楊木盛 | 31 | 2018-07-05 | 1,000 | NT | 31屆捐款 | 
| 林尊祥 | 31 | 2018-06-28 | 2,000 | NT | 常年會員 | 
| 陳進欽 | 31 | 2018-06-28 | 2,000 | NT | 常年會員 | 
| 范仁賢 | 31 | 2018-06-27 | 3,000 | NT | 常年會員 | 
| 譚湘龍 | 31 | 2018-06-20 | 20,000 | NT | 永久會員 | 
| 羅鈞 | 31 | 2018-06-19 | 3,000 | NT | 常年會員 | 
| 張誌珊 | 31 | 2018-06-18 | 20,000 | NT | 永久會員 | 
| 夏雁峰 | 31 | 2018-06-17 | 10,000 | NT | 永久會員 | 
| 程良 | 31 | 2018-06-16 | 4,000 | NTD | 常年會員 | 
| 陳嘉仁 | 31 | 2018-06-16 | 2,000 | NT | 常年會員 | 
| 范成志 | 31 | 2018-06-16 | 2,000 | NT | 常年會員 | 
| 謝涂明 | 31 | 2018-06-16 | 1,000 | NTD | 31屆捐款 | 
| 劉德金 | 31 | 2018-06-16 | 500 | NT | 31屆捐款 | 
 
        