| 姓名 | 屆別 | 日期 | 金額 | 幣別 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 曾金村 | 25 | 2018-11-22 | 50,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林作基 | 19 | 2018-11-21 | 100 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 翁林樣 | 21 | 2018-11-21 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林澤洲 | 22 | 2018-11-21 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 簡聰敏 | 21 | 2018-11-21 | 30,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳桓熊 | 25 | 2018-11-21 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 溫達謀 | 20 | 2018-11-21 | 30,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳隆昇 | 26 | 2018-11-20 | 500,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 陳湘生 | 21 | 2018-11-20 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 劉玉山 | 28 | 2018-11-19 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 吳健漢 | 21 | 2018-11-18 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 王建安 | 25 | 2018-11-17 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 林鴻章 | 26 | 2018-11-17 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 高家俊 | 20 | 2018-11-16 | 5,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 褚炳麟 | 21 | 2018-11-16 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 郭正忠 | 32 | 2018-11-12 | 30,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 廖運範 | 13 | 2018-11-09 | 100,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 彭美政 | 31 | 2018-11-09 | 300,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 朱明燦 | 36 | 2018-11-08 | 10,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 盧榮杰 | 20 | 2018-11-08 | 60,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 鄭少翔 | ?? | 2018-11-06 | 1,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 溫仁和 | 25 | 2018-11-06 | 20,000 | NTD | 圖書館整建捐款 | 
| 彭以豪 | 21 | 2018-10-31 | 10,000 | NTD | 會長盃高球賽 | 
| 彭以豪 | 21 | 2018-10-31 | 10,000 | NTD | 黃桂志客家音樂 | 
| 李彥輝 | 09 | 2018-10-31 | 1,000 | USD | 黃桂志劇團演出 | 
| 范銚燻 | 32 | 2018-10-31 | 3,000 | NTD | 31屆捐款 | 
| 吳家煌 | 31 | 2018-10-29 | 10,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 田道訓 | 31 | 2018-10-26 | 10,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 張銘源 | 21 | 2018-10-26 | 100,000 | NTD | 圖書館整建 | 
| 李廣益 | 25 | 2018-10-25 | 10,000 | USD | 圖書館整建 | 
 
        